| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 7,0 / 5,6 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 8,3 / 6,6 |
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 1~ | 3,5/3,2 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 1~ | 5,5/4,9 |
| Двигун | Honda GX390 |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 89 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 800 x 538 x 576 |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 10,1 A 3~ |
| Номінальний струм 1~ | 15,2 A 1~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8/0,9 |
| Частота | 50 Гц |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Робочий об'єм | 398 см³ |
| Потужність при 3000 об/хв | 6,0 кВт |
| Вид палива | Бензин |
| Об'єм паливного бака (л) | 30 |
| Витрата (л/год) | 2,2 |
| Тривалість роботи (год) | 13 |
| Система запуску | Електростартер |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 72 |
| Розетки | 1 x 230В 16А, 1 x 230В CEE 16A, 1 x 400В CEE 16A |
| Електроінструмент на 230 В до | 3100 Вт |
| Електроінструмент на 400 В до | 5500 Вт |
| Садове та будівельне обладнання на 230 В до | 2100 Вт |
| Садове та будівельне обладнання на 400 В до | 3700 Вт |
| Компресори / насоси на 230 В до | 1600 Вт |
| Компресори / насоси на 400 В до | 2800 Вт |
| Інверторні зварювальні апарати до | ∅ 3,25 мм |
Примітки: