| Приладова панель | Комбінована електронна з графічним дисплеєм: спідометр, одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикація номера передачі, нейтраль, рівень палива, покажчик заряду АКБ, дальнє світло, повороти з можливістю вибору кольору підсвічування. |
| Передня оптика | Фари круглі зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами |
| Додаткові фари | Ні |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити, світлодіодне. |
| Протиугінна сигналізація | |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Підніжки водія | Платформенного типу з антиковзаючими накладками |
| Задній багажник | Об'ємний трубчастий з огорожею |
| Передній багажник | Об'ємний трубчастий з огорожею |
| Комплект інструменту (ЗІП) | Стандартний |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Додатково | Перемичка для посилення керма, захист рук водія, аварійний чек, звуковий сигнал, пластиковий передній бампер |
| Модель двигуна | 154FMI |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,5 (7,5) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряно-олійне |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Максимальні обороти колінчастого валу двигуна, об/хв | 7500 |
| Кількість та розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільчого валу | |
| Балансувальний вал | Ні |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 1,1 |
| Тип моторної олії | Напівсинтетична моторна олія «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Тип стартера | Електростартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід передніх коліс | Ні |
| Напруга бортової електромережі, | 12 |
| Привід задніх коліс | Ланцюгова передача 14/40 відкрита |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| АКБ - тип, ємність, А * год | 5 |