| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность, кВA/кВт | 27,5/22,0 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Объем топливного бака, л. | 90 |
| Автоматический ввод резерва | AISIKAI |
| Многофункциональный контролер | SMARGEN 6110N |
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм) | 1950х930х1200 |
| Вариант исполнения корпуса | во всепогодном шумопоглощающем кожухе |
| Масса установки | 849 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |
| Двигатель | RICARDO |
| Количество оборотов двигателя, мин | 1500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 41 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | in-line |
| Нагнетание воздуха | - |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 3,0 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4,6 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 6,1 |
| Расход топлива при 110% нагрузке, л/ч | 6,7 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА | |
| Модель альтернатора | BS184E |
| Тип альтернатора: | бесщеточный |
| Количество фаз | 3 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Класс изоляции | H |
| Точность авто-вольт регулятора | ± 1% |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень защиты | IP23 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |