| Напряжение, В | 230 |
| Частота струму, Гц | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 3000 |
| Площадь обогрева, м2 | 30 |
| Поток воздуха, м3 / ч | 253 |
| Термостат | Есть |
| Габариты упаковки, мм | 240х210х255 |
| Вес нетто/брутто, кг | 3,2/3,5 |
Кроме высоких показателей производительности и надежности, данный выбор имеет ряд других преимуществ:
• вентиляция без обогрева воздушного потока;
• вентиляция с подогревом воздушного потока (100% мощности обогрева).