ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ TEX.AC ТА-01-720 | |
| ПЛОЩАДЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ (КВ.М) | до 30 |
| МОЩНОСТЬ (ВТ) | 2000 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ (В) | 230 |
| ПРОДУКТИВНОСТЬ (М3/Ч) | 118 |
| ТИП НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА | Керамический ТЕН |
| ТЕРМОСТАТ | Есть |
| РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ | Плавная |
| МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА | Коллекторный |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ | 3 |
| 1 РЕЖИМ | Вентилятор |
| 2 РЕЖИМ | 1000Вт (50% мощности) |
| 3 РЕЖИМ | 2000Вт (100% мощности) |
| ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ (СМ) | 140 |
| ВЕС (КГ) | 1,6 |
| ГАРАНТИЯ (МЕС) | 36 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| КОМПЛЕКТАЦИЯ TEX.AC ТА-01-720 | |
| ТЕПЛОВАЯ ПУШКА В СБОРЕ | 1шт |
| ИНСТРУКЦИЯ | Есть |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | Есть |