| Напруга, В | 230 |
| Діаметр обточування над станиною, мм | 300 |
| Діаметр обточування над поперечним супортом, мм | 170 |
| Відстань між центрами, мм | 750 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 150 – 2000 |
| Кількість швидкостей шпинделя, шт | 6 |
| Конус шпинделя | МК-5 |
| Діаметр прохідного отвору шпинделя, мм | 38 |
| Діапазон поздовжньої подачі, мм/про | 0.01/0.02/0.04/0.016/0.032/0.064/0.025/0.05/0.1 |
| Кількість поздовжніх подач, шт | 9 |
| Діапазон метричного різьблення, мм | 0,2 - 4,0 |
| Кількість метричних різьблень, шт | 21 |
| Дюймове різьблення, TPI | 8 - 56 |
| Кількість дюймових різьблень, шт | 21 |
| Крок ходового гвинта, мм | Tr 20x2,5 |
| Макс. розмір різця, мм | 16 x 16 |
| Хід поперечного супорта, мм | 170 |
| Хід верхнього супорта, мм | 90 |
| Піноль задньої бабки | МК-3 |
| Хід пінолі задньої бабки, мм | 80 |
| Діапазон нерухомого люнета, мм | 3-55 |
| Діапазон рухомого люнета, мм | 3-55 |
| Діаметр пінолі, мм | 35 |
| Відстань між напрямними, мм | 180 |
| Потужність двигуна, кВт | 1,1 |
| Потужність, що споживається, кВт (S6 40%) | 1,5 |
| Тип двигуна | Асинхронний, 220В, 50 Гц |
| Довжина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 700 |
| Висота, мм | 700 |
| маса, кг | 357 |
| Довжина в упаковці, см | 155 |
| Ширина в упаковці, см | 75 |
| Висота в упаковці, см | 75 |
| Маса в упаковці, кг | 402 |
ОСОБЛИВОСТІ: